Alerta técnica Amarillo · desde 2026-01-18
Copahue
Biobío · OVDAS
Volcán transfronterizo Chile-Argentina, con un lago ácido en su cráter activo. Episodios recientes de emisión de ceniza.
2,965
m.s.n.m.
54
sismos 24h
820
ton/d SO₂
0.8
cm def. 30d
Historia eruptiva
Lo que el volcán recuerda.
Ha presentado numerosos ciclos eruptivos desde 1992. Su lago cratérico El Agrio tiene pH cercano a 0, uno de los más ácidos del mundo. Actividad reciente entre 2012-2016 y pulsos en 2022.
- Tipo
- Estratovolcán
- Última erupción
- 2022
- Localidad más cercana
- Caviahue (AR) · 700 hab.
- Coordenadas
- -37.85°, -71.17°
Sismicidad reciente
Pulso del volcán.
| Fecha | Tipo | Magnitud | Profundidad |
|---|---|---|---|
| 23-04-26, 2:29 p. m. | VLP | 2.6 | 9.5 km |
| 23-04-26, 2:28 p. m. | LP | 0.7 | 9.7 km |
| 23-04-26, 2:26 p. m. | HB | 1.5 | 1.0 km |
| 23-04-26, 2:05 p. m. | HB | 2.2 | 10.2 km |
| 23-04-26, 11:24 a. m. | VT | 0.6 | 10.6 km |
| 23-04-26, 11:24 a. m. | VLP | 0.8 | 13.4 km |
| 23-04-26, 8:45 a. m. | TR | 0.6 | 9.6 km |
| 23-04-26, 6:22 a. m. | VLP | 2.1 | 13.1 km |
| 23-04-26, 6:20 a. m. | VLP | 0.6 | 3.3 km |
| 23-04-26, 12:10 a. m. | VLP | 0.7 | 8.6 km |
| 22-04-26, 11:56 p. m. | VLP | 3.2 | 10.4 km |
| 22-04-26, 10:57 p. m. | VT | 1.6 | 14.9 km |
| 22-04-26, 8:59 p. m. | HB | 2.9 | 5.2 km |
| 22-04-26, 6:13 p. m. | TR | 1.7 | 9.7 km |
| 22-04-26, 1:13 p. m. | LP | 3.5 | 7.0 km |
| 22-04-26, 12:43 p. m. | TR | 4.1 | 4.5 km |
| 22-04-26, 11:11 a. m. | VT | 1.4 | 12.2 km |
| 22-04-26, 9:46 a. m. | LP | 2.2 | 13.0 km |
| 21-04-26, 1:32 p. m. | VT | 1.1 | 3.8 km |
| 21-04-26, 12:14 p. m. | VT | 3.2 | 9.1 km |
Boletines
Informes de actividad.
- 2026-04-17 · OVDAS — SERNAGEOMIN
REAV Copahue — Emisión de gases anómala
El flujo de SO₂ se ha mantenido sobre 800 ton/día durante la última semana. Se observa pluma blanca densa y se mantienen restricciones en el acceso al cráter.