Alerta técnica Amarillo · desde 2025-06-02
Laguna del Maule
Maule · OVDAS
Sistema de conos post-glaciales con deformación acelerada detectada por satélite. Sin erupciones históricas.
2,445
m.s.n.m.
22
sismos 24h
0
ton/d SO₂
2.4
cm def. 30d
Historia eruptiva
Lo que el volcán recuerda.
Deformación de ~30 cm/año registrada por InSAR desde 2007 — una de las más altas del mundo. Se interpreta como intrusión magmática en curso.
- Tipo
- Campo volcánico
- Última erupción
- ~800 AP
- Localidad más cercana
- Colbún · 4,900 hab.
- Coordenadas
- -36.07°, -70.5°
Sismicidad reciente
Pulso del volcán.
| Fecha | Tipo | Magnitud | Profundidad |
|---|---|---|---|
| 23-04-26, 2:26 p. m. | TR | 0.7 | 12.6 km |
| 23-04-26, 2:26 p. m. | HB | 2.7 | 11.2 km |
| 23-04-26, 2:12 p. m. | HB | 3.4 | 10.3 km |
| 23-04-26, 1:20 p. m. | LP | 0.7 | 12.4 km |
| 23-04-26, 11:46 a. m. | HB | 0.7 | 10.6 km |
| 23-04-26, 11:28 a. m. | LP | 3.8 | 14.3 km |
| 23-04-26, 11:23 a. m. | HB | 1.4 | 5.7 km |
| 23-04-26, 8:11 a. m. | LP | 0.6 | 10.5 km |
| 23-04-26, 7:59 a. m. | HB | 2.8 | 13.1 km |
| 23-04-26, 6:34 a. m. | HB | 1.4 | 11.9 km |
| 23-04-26, 12:01 a. m. | VT | 3.2 | 10.0 km |
| 22-04-26, 11:49 p. m. | HB | 1.1 | 15.0 km |
| 22-04-26, 9:35 p. m. | VLP | 2.2 | 2.4 km |
| 22-04-26, 9:20 p. m. | HB | 1.9 | 1.6 km |
| 22-04-26, 9:15 p. m. | HB | 0.7 | 0.7 km |
| 22-04-26, 4:48 p. m. | TR | 1.4 | 7.7 km |
| 22-04-26, 4:17 p. m. | TR | 0.8 | 13.8 km |
| 22-04-26, 4:02 p. m. | LP | 1.3 | 6.1 km |
| 22-04-26, 3:53 p. m. | VLP | 1.6 | 12.6 km |
| 22-04-26, 1:29 p. m. | LP | 0.8 | 4.9 km |
Boletines
Informes de actividad.
- 2026-04-14 · OVDAS — SERNAGEOMIN
REAV Laguna del Maule — Deformación acelerada
Mediciones InSAR del último mes muestran un aumento en la tasa de inflación del complejo. El episodio es consistente con intrusión magmática somera en curso.