Alerta técnica Amarillo · desde 2025-11-22
Nevados de Chillán
Ñuble · OVDAS
Complejo de 17 edificios volcánicos con el cráter Nicanor como foco actual. Presenta un ciclo eruptivo prolongado desde 2016.
3,212
m.s.n.m.
76
sismos 24h
540
ton/d SO₂
1.2
cm def. 30d
Historia eruptiva
Lo que el volcán recuerda.
El ciclo eruptivo iniciado en enero de 2016 ha producido explosiones vulcanianas, domos de lava y flujos piroclásticos. Se registran exhalaciones recurrentes con emisión de ceniza hacia el este.
- Tipo
- Complejo volcánico
- Última erupción
- 2023
- Localidad más cercana
- Las Trancas · 3,200 hab.
- Coordenadas
- -36.86°, -71.38°
Sismicidad reciente
Pulso del volcán.
| Fecha | Tipo | Magnitud | Profundidad |
|---|---|---|---|
| 23-04-26, 2:29 p. m. | VLP | 3.1 | 13.6 km |
| 23-04-26, 2:24 p. m. | TR | 3.2 | 1.4 km |
| 23-04-26, 2:03 p. m. | LP | 0.6 | 0.9 km |
| 23-04-26, 1:44 p. m. | HB | 1.5 | 3.2 km |
| 23-04-26, 1:25 p. m. | TR | 3.6 | 10.7 km |
| 23-04-26, 12:26 p. m. | VT | 2.3 | 4.7 km |
| 23-04-26, 12:23 p. m. | LP | 1.7 | 4.4 km |
| 23-04-26, 11:54 a. m. | LP | 3.8 | 14.5 km |
| 23-04-26, 11:02 a. m. | LP | 1.4 | 6.1 km |
| 23-04-26, 9:07 a. m. | LP | 0.7 | 0.7 km |
| 23-04-26, 7:51 a. m. | TR | 2.6 | 12.9 km |
| 23-04-26, 6:37 a. m. | VT | 0.7 | 13.1 km |
| 23-04-26, 3:56 a. m. | HB | 4.0 | 7.2 km |
| 23-04-26, 1:28 a. m. | VT | 0.6 | 14.1 km |
| 23-04-26, 12:19 a. m. | VT | 3.8 | 6.1 km |
| 22-04-26, 10:33 p. m. | VLP | 0.6 | 2.5 km |
| 22-04-26, 8:48 p. m. | LP | 1.0 | 3.6 km |
| 22-04-26, 8:26 p. m. | VT | 2.3 | 9.2 km |
| 22-04-26, 7:10 p. m. | TR | 2.7 | 6.7 km |
| 22-04-26, 5:38 p. m. | VLP | 0.7 | 14.9 km |
Boletines
Informes de actividad.
- 2026-04-19 · OVDAS — SERNAGEOMIN
REAV Nevados de Chillán — Explosiones moderadas
Se registraron 4 explosiones moderadas del cráter Nicanor durante las últimas 48 horas, con columnas eruptivas de hasta 1.2 km sobre el cráter y dispersión de ceniza hacia el este.