MiVolcán
ES / EN
Alerta técnica Verde · desde 2024-08-03

Llaima

Araucanía · OVDAS

Uno de los volcanes más grandes y activos de Chile. Ubicado en el Parque Nacional Conguillío, combina belleza escénica y peligro latente.

3,125
m.s.n.m.
18
sismos 24h
210
ton/d SO₂
0.1
cm def. 30d
Historia eruptiva

Lo que el volcán recuerda.

Con más de 50 erupciones documentadas desde 1640, el Llaima tuvo un ciclo eruptivo activo entre 2007 y 2009 que generó flujos piroclásticos y lahares. Actualmente mantiene actividad fumarólica moderada.

Tipo
Estratovolcán
Última erupción
2009
Localidad más cercana
Melipeuco · 5,800 hab.
Coordenadas
-38.69°, -71.73°
Sismicidad reciente

Pulso del volcán.

FechaTipoMagnitudProfundidad
23-04-26, 2:19 p. m. HB 0.7 3.6 km
23-04-26, 2:11 p. m. HB 3.5 11.4 km
23-04-26, 1:09 p. m. LP 2.4 3.2 km
23-04-26, 12:51 p. m. TR 0.9 14.4 km
23-04-26, 12:10 p. m. VT 1.6 12.3 km
23-04-26, 12:10 p. m. HB 3.6 14.1 km
23-04-26, 11:19 a. m. HB 2.2 3.3 km
23-04-26, 11:14 a. m. VLP 0.7 10.0 km
23-04-26, 10:54 a. m. HB 1.2 2.5 km
23-04-26, 10:50 a. m. TR 1.0 2.6 km
23-04-26, 9:15 a. m. VLP 3.2 9.4 km
23-04-26, 8:22 a. m. VT 1.8 4.0 km
23-04-26, 6:00 a. m. VLP 3.6 7.6 km
23-04-26, 5:27 a. m. HB 0.7 9.7 km
23-04-26, 3:03 a. m. LP 1.0 13.4 km
22-04-26, 10:25 p. m. TR 1.4 14.6 km
22-04-26, 3:01 p. m. LP 0.8 7.4 km
22-04-26, 1:28 p. m. TR 3.2 8.7 km
22-04-26, 10:18 a. m. VT 1.2 2.6 km
22-04-26, 1:31 a. m. TR 1.1 3.2 km
Boletines

Informes de actividad.

  • 2026-04-05 · OVDAS — SERNAGEOMIN

    REAV Llaima — Actividad en nivel base

    Parámetros geofísicos y geoquímicos dentro de los rangos habituales. Fumarolas fluctuantes sobre el cráter principal. Alerta Verde.